|
Datos del producto:
|
| Puerto: | Llevar a la fuerza | Tipo: | Amoladora |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable | Solicitud: | sustancia química, comida y línea farmacéutica |
| Uso: | Polvos de molienda, especias, hierbas. | Componentes principales: | Motor |
| Modo de la logística: | en nave, en tren, por el aire | Voltaje de trabajo: | Personalizado |
Molino de polvo ultrafino de acedera Grado alimenticio SS304 Certificado CE
1) Introducción del molino de polvo de acedera
Esta máquina adopta el principio del molino clasificador de aire (ACM) — cuchillas de alta velocidad trituranhojas de acedera secas por impacto y cizallamiento, mientras que la rueda clasificadora incorporada separa dinámicamente las partículas por tamaño. Solo el polvo que alcanza la finura objetivo pasa; el material sobredimensionado recircula para una mayor molienda. El tamaño de malla se controla ajustando las RPM de la rueda clasificadora, eliminando la necesidad de cambiar las mallas de tamiz.
![]()
2) Datos técnicos de molino de polvo de acedera
| Modelo | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Tamaño de entrada(mm) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Finura(malla) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
| Capacidad(kg/h) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
| Motor de trituración(kw) | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
| Motor de grado(kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 |
| Soplador(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
| Motor de alimentación(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| Motor de descarga(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Velocidad del eje principal(rpm) | -6500 | -5350 | -4600 | -3100 |
| Velocidad del impulsor de clasificación(rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Peso(kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
3) Aplicación del molino de polvo de acedera
Industria alimentaria: especias, granos, azúcar, hojas, frijoles, plantas, hierbas, etc.
Industria química: carbonato de calcio, ácido cítrico, estearato de zinc, talco, bentonita, etc.
Industria médica: Glucosa, Vitaminas, Proteína, Bicarbonato de sodio, Hierbas chinas, etc.
Persona de Contacto: Qian
Teléfono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258