Datos del producto:
|
Product name: | 60-80mesh herbal Sodium Percarbonate high speed Hammer Mill | El material: | Personalizado |
---|---|---|---|
Input size: | within 10mmm | Output size: | 10-120mesh |
Capacity: | 10-300kg/h | Type: | high speed hammer mill |
Válvula de tensión: | Personalizado | Key Word: | leaf grinder |
Percarbonato de sodio de alta velocidad Maquinaria de trituración de molinos de martillos alimentos Maquinaria de trituración de polvo químico
I. ¿Cuál es elPercarbonato de sodio de alta velocidad Molino de martillos
Con martillos golpeados dentro de la cámara del molino, las hojas salían del molinillo de polvo de la tolva y luego eran trituradas por los martillos golpeados en polvo fino.El tamiz se inserta en la cámara para ayudar a ajustar el tamaño de salidaEste tipo.Molino de martillos de percarbonato de sodio es muy popular entre nuestros clientes.
II.Las ventajas
1) Alta velocidad de molienda, tamaño de hoja fina en polvo.
2) Tamaño pequeño, muy fácil de mover
3)Con un tamiz dentro de la máquina, el tamaño de salida es ajustable.
4)Amplia aplicación: hojas, azúcar, arroz, frijoles, garbanzos, etc.
III. Características de la molienda
1) alta velocidad de molienda, tamaño de salida fino
2) fácil de utilizar con instrucciones en inglés en el panel de control
3) muy conveniente de mover para las ruedas instaladas
IV.Datos técnicos
Modelo | BS-180 | BS-250 | BS-300 |
Tamaño de entrada (mm) | Se utilizará el método de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de | ||
Tamaño de salida (mallas) | Entre 10 y 120 | ||
Capacidad ((kg/h) | 3 a 50 | 10 a 100 | 20 a 200 |
Velocidad de rotación (rpm) | Las demás | 4200/6200 | 2600/5100 |
Potencia (kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
Tamaño total (mm) | 840*470*1020 | 930*600*1200 | 1000*650*1500 |
Peso (en kg) | 112 | 210 | 296 |
Si está interesado en tal molinilla de hojas en polvo, por favor hágamelo saber:
1)el tamaño de salida requerido
2)cuántas hojas necesitas moler por hora
3) el voltaje de trabajo de su fábrica
Persona de Contacto: Qian
Teléfono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258