Datos del producto:
|
Nombre del producto: | máquina de moler semillas de lino | El material: | SS 304/316 |
---|---|---|---|
Velocidad de rotación del rodillo: | Personalizado | longitud del rodillo ((mm): | Personalizado |
Peso máximo: | Cuota de producción | Garantía: | 1 año |
Función: | pulido del polvo | Servicios postventa: | Proveedor |
Maquinaria de molienda de cacahuetes Maquina de rodillo de cacahuetes Maquina de molienda de polvo Brightsail con CE
Introducción
Principio de trabajo
Las materias primas se introducen en el área del tambor desde la tolva, y pulverizadas en polvo por el tambor.se pueden obtener productos terminados de diferentes tamaños.
Datos técnicos
Modelo | BS150-3 y sus derivados | BS150-4 y sus derivados | BS250-3 y sus derivados | BS250-4 y sus derivados | BS500-3 y sus derivados | BS500-4 y sus derivados | |
Dimensiones generales | longitud (mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
ancho (mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
alto (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
peso (en kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
Capacidad (kg/h) | 50 a 200 | 50 a 200 | Entre 100 y 400 | Entre 100 y 400 | Entre 200 y 500 | Entre 200 y 500 | |
motor (kW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Diámetro del rodillo ((mm) | φ 150 | φ 150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
longitud del rodillo ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
Velocidad de rotación del rodillo ((r/min) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | / | Vehículo de conducción:33 | / | Vehículo de conducción:33 | / | Vehículo de conducción:33 |
/ | Rueda pasiva:18 | / | Rueda pasiva:18 | / | Rueda pasiva:18 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Vehículo de conducción:33 | Vehículo de conducción:42 | Vehículo de conducción:33 | Vehículo de conducción:42 | Vehículo de conducción:33 | Vehículo de conducción:42 | |
Rueda pasiva:18 | Rueda pasiva:22 | Rueda pasiva:18 | Rueda pasiva:22 | Rueda pasiva:18 | Rueda pasiva:22 | ||
En el caso de los cilindros de presión media (r/min), el valor de la presión media de los cilindros de presión media (r/min) será igual al valor de la presión media de los cilindros de presión media (r/min). | Vehículo de conducción:42 | Vehículo de conducción:48 | Vehículo de conducción:42 | Vehículo de conducción:48 | Vehículo de conducción:42 | Vehículo de conducción:48 | |
Rueda pasiva:22 | Rueda pasiva:26 | Rueda pasiva:22 | Rueda pasiva:26 | Rueda pasiva:22 | Rueda pasiva:26 | ||
En el caso de los rodillos de baja presión ((r/min) | Vehículo de conducción:48 | ||||||
Rueda pasiva:26 |
Dibujo
Materiales aplicables
Persona de Contacto: Qian
Teléfono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258