|
Datos del producto:
|
| Salida (kg/h): | 10 - 10000 kg/h | Tamaño de alimentación (milímetros): | 20 - 32 milímetros |
|---|---|---|---|
| Poder (kilovatios): | 1,5 | Material: | SUS304, SUS316 |
| USO: | Transformación de los alimentos | CONDICIÓN: | Nuevo |
| Tipo: | molinero | Peso (kilogramos): | 60 kilogramos |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | automático |
| Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, del restaurante, de la tienda de alimentos, | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Engranaje, motor, caja de cambios, PLC, motor | Nombre de producto: | molinero coloide |
| poder del motor (kilovatios): | 1.5-18.5 | Velocidad del motor (r/min): | 2900 |
| Procesando fineza (um): | 2-40 | Diámetro del disco abrasivo (milímetros): | 50-200 |
| Tubo de agua de enfriamiento (milímetros): | 10-12 | mercado (milímetros): | 20-38 |
| peso (kilogramos): | 60-400 | Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
| Puerto: | Puerto de Shangai | ||
| Resaltar: | Sésamo que procesa la máquina del molino,Máquina del molino del sésamo de 10000 Kg/H,Miller Machine coloide |
||
|
Datos técnicos
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Modelo
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
|
Poder del motor (kilovatios)
|
1,5
|
1.5-2.2
|
3
|
5,5
|
7,5
|
|||||
|
Velocidad del motor (r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
|
Procesando fineza (um)
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
|
Capacidad (t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
|
Mercado (milímetros)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
|
Peso (kilogramos)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
|
Dimensión del límite (L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
|
También tenemos más modelos para que usted elija de
|
|
|
|
|
|
|||||
Persona de Contacto: Qian
Teléfono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258