|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|---|---|
| CONDICIÓN: | Nuevo | Capacidad de producción: | 100~1000kg/h |
| Voltaje: | Modificado para requisitos particulares | Poder: | 24~100KW |
| Peso: | Depende | Dimensión (l*w*h): | Depende |
| Garantía: | 1 año | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| USO: | Industria alimentaria | Material: | SUS304 |
| MOQ: | 1 SISTEMA | Modelo: | BSP |
| Función: | el moler del arroz | Capacidad: | 100~1000kg/h |
| Calidad: | CE e ISO | uso: | Polvo que hace la máquina |
| Nombre de producto: | precio de la maquinaria de la fresadora de arroz del molino de arroz de la harina de arroz | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno | Puerto: | Shangai |
| Resaltar: | Máquina de la molinería del arroz SUS304,Fresadora del arroz 100KW,Pulverice la máquina de la molinería del arroz |
||
precio de la maquinaria de la fresadora de arroz del molino de arroz de la harina de arroz
![]()
Éste es nuestro tipo amoladora de BSP, consistió en la pieza de la trituradora, el ciclón, la caja de recogida del polvo, el ventilador y el gabinete eléctrico. Ventajas: haga el polvo muy fino, ningún tamiz de la necesidad o la malla, hace el polvo uniformemente y el proceso de fabricación continuo del polvo.
Modelos y datos técnicos detallados
| Modelo | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Tamaño entrado (milímetros) | <15> | <15> | <15> | <15> |
| Motor principal del rusher (kilovatios) | 7,5 | 15 | 22 | 45 |
| velocidad del eje del principio (RPM) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
| Velocidad de clasificación del impeledor (RPM) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
|
Tamaño total (L*W*H) (milímetros) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
| Peso (kilogramos) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
![]()
Sistema completo caja de recogida del polvo
Certificado de CE&ISO
![]()
La visita de nuestros clientes
![]()
Estudios de máquinas
![]()
![]()
Persona de Contacto: Qian
Teléfono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258